<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Re: Informationen oder nur Daten?  -  Schwimmen in der Informationsflut</title>
	<link>http://frei-schwimmen.com/2008/02/24/re-informationen-oder-nur-daten-schwimmen-in-der-informationsflut-2/</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:05:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Re: Informationen oder nur Daten? - Schwimmen in der Informationsflut &#124; frei-Schwimmen</title>
		<link>http://frei-schwimmen.com/2008/02/24/re-informationen-oder-nur-daten-schwimmen-in-der-informationsflut-2/#comment-2</link>
		<dc:creator>Re: Informationen oder nur Daten? - Schwimmen in der Informationsflut &#124; frei-Schwimmen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 10:01:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://frei-schwimmen.com/2008/02/24/re-informationen-oder-nur-daten-schwimmen-in-der-informationsflut-2/#comment-2</guid>
		<description>[...] ein &#62; schlaues Programm das auf eine 20 kB-HTML-Seite mit Tortengrafiken &#62; zusammenfaßt, auf der dann z.B. zu entnehmen ist, wie viele &#62; MSIE5-Anwender auf den Favoriten-Knopf gedrückt haben. Und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ein &gt; schlaues Programm das auf eine 20 kB-HTML-Seite mit Tortengrafiken &gt; zusammenfaßt, auf der dann z.B. zu entnehmen ist, wie viele &gt; MSIE5-Anwender auf den Favoriten-Knopf gedrückt haben. Und [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

